服务热线
17717569973
欢迎访问糖心vlog在线观看网站
86-21-58226525产物介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验力测量范围 | 40KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 320KG | 最大试验力 | 50KN |
有效压缩空间 | 750mm | 有效拉伸空间 | 800mm |
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(奥顿奥) |
应用领域 | 地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
功能特点;
技术参数;
有效测量范围 | 800mm | ||||||
试验力准确度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1 | ||||||
位移测量精度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1 | ||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||
变型测量精度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;1 | ||||||
变型分辨率 | 0.01mm | ||||||
横梁位移速度 | 0.01~500mm/min |
| |||||
速度精度 | 优于示值的&辫濒耻蝉尘苍;2 | ||||||
大试验管径 | 根据用户试样要求定做 | ||||||
有效试验宽度 | 根据用户试样要求定做 |
相关产物