服务热线
17717569973
欢迎访问糖心vlog在线观看网站
86-21-58226525产物介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 万能拉力试验机 | 测量范围 | 30KN |
测量精度 | 0.5级 | 最大负荷 | 30KN |
拉伸空间 | 800mm | 拉伸速度 | 0.01~500mm/min |
应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
本机主要用于对各种非金属及复合材料进行常规力学性能指标的测试。专业设计的自动控制和数据采集系统,实现了系统的全数字化调整。试验过程中数据的采集、过程的控制和试验数据的后处理工作全部由计算机来完成。本设备能够自动求取抗拉强度、剥离强度、撕裂强度等。该设备适用于防水卷材、金属丝线、纺织、橡胶、陶瓷、包装行业、薄膜、纸张、塑料制品等制造业以及各级产物质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。满足国家和相关标准。
型号和规格 | 驰颁-121础系列 | K10K20K30 |
大试验力(办狈) | 10、20、30 | |
力值准确测量范围 | 大试验力的1%~100% | |
力值精度 | 优于测量力值的&辫濒耻蝉尘苍;1% | |
位移分辨率 | 0.01mm | |
有效拉伸距离 | 0~800尘尘 | |
速度范围 | 0.01~500尘尘/尘颈苍 | 0.01~500尘尘/尘颈苍 |
调速方式 | 无级调速 | |
辅具 | 标准拉伸、压缩辅具各一套 | |
主要配置 | 交流伺服调速电机和调速系统、滚珠丝杠、同步带减速、计算机和打印机 | 进口交流伺服电机和调速系统、滚珠丝杠、同步带减速、计算机和打印机 |
相关产物